Rug Measurements

Measurement from A to B Measurement from C to D
EU Back Seam Equivalent
CM Inches Feet CM
76 30 2'6 50
84 33 2'9 55
91 36 3'0 60
99 39 3'3 65
106 42 3'6 70
114 45 3'9 75
122 48 4'0 80
130 51 4'3 85
137 54 4'6 90
145 57 4'9 95
152 60 5'0 100
160 63 5'3 110
168 66 5'6 115
175 69 5'9 125
183 72 6'0 130 - 135
191 75 6'3 140
198 78 6'6 145
206 81 6'9 150
213 84 7'0 155
221 87 7'3 160
229 90 7'6 170

Hood Measurements

Hood XXXS XXS XS S
Size 3'9 4'0 4'3 4'6 4'9 5'0 5'3 5'6 5'9
Hood M L XL
Size 6'0 6'3 6'6 6'9 7'0 7'3 7'6